教育路上
摘要:高考結束了,同學們肯定很關心國防大學錄取分數線,院校查詢編輯幫你查詢資料:中國國防大學分數線,北京國防大學錄取分數線,以下內容由教育路上網院校查詢為你提供,希望。以下是我們為大家整理的,相信大家閱讀完后肯定有了自己的選擇吧。
2014-02-20 18:23網絡推薦
高考結束了,同學們肯定很關心國防大學錄取分數線,院校查詢編輯幫你查詢資料:中國國防大學分數線,北京國防大學錄取分數線,以下內容由教育路上網院校查詢為你提供,希望對廣大的考生朋友有用。
國防科技大學目前僅公布09年錄取分數線,想知道今年的錄取分數線,請登錄官網查看。
國防科技大學2009年錄取分數線
省份 | 理科 | 文科 | 技術類 平均分 | 學歷教育合訓類 平均分 | 工程兵指揮 平均分 | ||
一本線 | 二本線 | 一本線 | 二本線 | ||||
廣西 | 507 | 443 | 523 | 467 | 584 | 565 | 534 |
江西 | 518 | 466 | 515 | 482 | 600 | 578 | 569 |
新疆 | 480 | 426 | 499 | 445 | 624 | 584 | / |
廣東 | 585 | 507 | 587 | 540 | 634 | 623 | / |
貴州 | 477 | 422 | 532 | 471 | 592 | 560 | 561 |
山西 | 547 | 505 | 548 | 507 | 607 | 575 | / |
吉林 | 539 | 466 | 530 | 466 | 611 | 592 | 590 |
上海 | 455 | 389 | 471 | 429 | 481 | / | / |
北京 | 501 | 459 | 532 | 489 | 581 | / | / |
黑龍江 | 538 | 464 | 531 | 467 | 636 | 610 | 600 |
河北 | 569 | 524 | 539 | 502 | 645 | 629 | 620 |
山東 | 586 | / | 596 | / | 663 | 654 | 643 |
江蘇 | 348 | 326 | 348 | 326 | 386 | 375 | 369 |
四川 | 498 | 436 | 540 | 480 | 590 | 570 | 556 |
內蒙古 | 501 | 444 | 497 | 452 | 600 | 572 | 573 |
河南 | 567 | 520 | 552 | 510 | 629 | 611 | 601 |
天津 | 502 | 435 | 511 | 462 | 593 | 565 | 533 |
浙江 | 605 | / | 606 | / | 670 | 663 | 652 |
湖南 | 534 | 471 | 554 | 507 | 617 | 587 | 570 |
陜西 | 537 | 495 | 540 | 495 | 638 | 613 | 600 |
甘肅 | 521 | 470 | 516 | 466 | 622 | 593 | / |
遼寧 | 520 | 439 | 559 | 495 | 620 | 596 | 583 |
海南 | 632 | 573 | 670 | 600 | 736 | 696 | / |
寧夏 | 468 | 428 | 501 | 467 | 561 | 547 | 526 |
湖北 | 540 | 506 | 518 | 491 | 622 | 588 | 581 |
安徽 | 579 | 520 | 543 | 501 | 652 | 643 | 632 |
福建 | 569 | 500 | 582 | 518 | 640 | 626 | 621 |
重慶 | 557 | 502 | 546 | 480 | 637 | 624 | 615 |
云南 | 500 | 442 | 520 | 478 | 610 | 586 | 582 |
青海 | 400 | 365 | 443 | 405 | 563 | 527 | / |
國防科技大學2010年錄取分數線
省份 | 最高 | 平均 |
重慶 | 668 | 637 |
福建 | 647 | 640 |
湖南 | 641 | 617 |
吉林 | 641 | 611 |
黑龍江 | 668 | 636 |
內蒙古 | 625 | 600 |
山東 | 671 | 663 |
四川 | 607 | 590 |
云南 | 627 | 610 |
河北 | 663 | 645 |
河南 | 649 | 629 |
甘肅 | 631 | 622 |
廣東 | 648 | 634 |
安徽 | 670 | 652 |
浙江 | 694 | 670 |
海南 | 809 | 736 |
遼寧 | 647 | 620 |
北京 | 624 | 581 |
陜西 | 660 | 638 |
國防科技大學2011年錄取分數線
省份 | 一本線 | 二本線 | 技術類平均分 | 學歷教育合訓類平均分 | 工程兵指揮平均分 |
新疆 | 473 | 407 | 628 | 597 | / |
寧夏 | 486 | 444 | 587 | 552 | 527 |
江西 | 531 | 474 | 617 | 592 | 584 |
廣西 | 506 | 424 | 615 | 577 | 585 |
山西 | 570 | 520 | 636 | 621 | 610 |
吉林 | 548 | 443 | 637 | 619 | 604 |
黑龍江 | 551 | 465 | 656 | 626 | 613 |
河北 | 581 | 535 | 668 | 651 | 642 |
內蒙古 | 482 | 409 | 610 | 576 | 567 |
北京 | 484 | 435 | 606 | ||
廣東 | 568 | 504 | 631 | 615 | |
山東 | 567 | 659 | 644 | 646 | |
遼寧 | 520 | 452 | 634 | 612 | 605 |
湖南 | 572 | 492 | 659 | 629 | 630 |
河南 | 582 | 531 | 657 | 642 | 640 |
浙江 | 550 | 644 | 627 | ||
上海 | 462 | 393 | 484 | ||
四川 | 519 | 448 | 623 | 592 | 601 |
陜西 | 540 | 488 | 652 | 632 | 630 |
福建 | 573 | 460 | 664 | 649 | 637 |
貴州 | 448 | 376 | 592 | 560 | 556 |
青海 | 380 | 331 | 546 | 499 | |
甘肅 | 501 | 448 | 605 | 589 | |
安徽 | 534 | 477 | 632 | 619 | 614 |
海南 | 615 | 548 | 776 | 709 | |
天津 | 515 | 429 | 606 | 565 | 567 |
江蘇 | 345 | 320 | 379 | 365 | 360 |
云南 | 465 | 380 | 609 | 579 | 568 |
湖北 | 571 | 517 | 641 | 620 | 622 |
重慶 | 533 | 479 | 628 | 603 | 594 |
以上關于國防大學錄取分數線的內容教育路上網院校查詢為您整理,供廣大考生朋友參考。
鑒于眾多高考學子想知道國防大學錄取分數線,院校查詢幫您們找到資料,希望能幫助你們填報高考志愿。游客的評論 2022/11/30 14:44
對環境的描述是客觀真實的。環境為角色服務,在角色形成過程中更好地解釋了語境。
向往的評論 2022/10/17 10:50
期待您的評價喲
游客的評論 2022/11/30 14:45
事件過程的描述是詳細和具體的。雖然資料很多,但卻顯得井然有序,體現了作者清晰的思維和布局潛力。
游客的評論 2022/11/30 14:47
如果數據將在線程間共享。例如正在寫的數據以后可能被另一個線程讀到,或者正在讀的數據可能已經被另一個線程寫過了,那么這些數據就是共享數據,必須進行同步存取。
游客的評論 2022/11/30 14:46
引用類型和原始類型的行為完全不同,并且它們具有不同的語義。引用類型和原始類型具有不同的特征和用法,